Tabulka Dorost 2026/27
| # | TÝM | Z | V | VP | PP | P | B | Skore | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HBC Hradec Králové 1988 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 37:7 | 30 |
| 2. | HBC Svítkov Stars Pardubice | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | 58:11 | 47 |
| 3. | HBC Malenovice | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 15 | 31:32 | -1 |
| 4. | HBC Hostivař | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 53:24 | 29 |
| 5. | HBK Kyjov | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 28:18 | 10 |
| 6. | HBC Pardubice | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 33:17 | 16 |
| 7. | SK Hokejbal Letohrad | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11 | 33:28 | 5 |
| 8. | SK Rebel Praha | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 24:37 | -13 |
| 9. | Ježci Heřmanův Městec | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 25:54 | -29 |
| 10. | HbK Karviná | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18:59 | -41 |
| 11. | Eagles Brno | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17:70 | -53 |
Dorost
Tabulka Dorost













