Tabulka Muži A 2026/27
| # | TÝM | Z | V | VP | PP | P | B | Skore | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Hokejbal Letohrad | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 21 | 43:26 | 17 |
| 2. | HBC Svítkov Stars Pardubice | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 17 | 36:26 | 10 |
| 3. | TJ Snack Dobřany | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 17 | 27:24 | 3 |
| 4. | HBC Hostivař | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 14 | 47:32 | 15 |
| 5. | HBC Pardubice | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 14 | 35:23 | 12 |
| 6. | HBC Plzeň | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 12 | 31:31 | 0 |
| 7. | TJ Blatná Datels | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 12 | 36:39 | -3 |
| 8. | HC Kert Park Praha | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | 35:39 | -4 |
| 9. | HBC Kladno | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 10 | 24:37 | -13 |
| 10. | Elba DDM Ústí nad Labem | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 26:33 | -7 |
| 11. | HBC Tygři Mladá Boleslav | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 19:31 | -12 |
| 12. | HBC Třinec | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 31:49 | -18 |
Muži A
Tabulka Muži A













