Historické statistiky

1991 - 2022
Kanadské bodování A-týmu
             
P Jméno KB G A Z TM
1 Jílek Petr 417 260 157 424 367
2 Waber Ondřej 222 102 120 193 387
3 Pavlovec Petr 211 110 101 185 99
4 Adamů Petr 209 67 142 236 42
5 Schejbal Martin 189 103 86 221 99
6 Šilhánek Pavel 184 113 71 255 144
7 Mifek Milan 172 81 91 412 683
8 Straka Pavel 164 91 73 194 70
9 Klaban Jiří 163 78 85 194 159
10 Král Jakub 159 75 84 125 44
11 Večerník David 158 79 79 141 109
12 Nekola Lukáš 141 52 89 290 544
13 Hodr Zdeněk 120 57 63 163 75
14 Černický David 100 54 46 232 108
15 Šafránek Daniel 96 56 40 123 26
16 Koch Robert 96 37 59 209 136
17 Bureš Tomáš 86 30 56 109 203
18 Nekola Martin 73 27 46 320 229
19 Zahradník David 73 26 47 125 133
20 Mareda Michal 70 26 44 70 40
21 Čejgl Martin 69 31 38 61 40
22 Žák Daniel 63 30 33 71 26
23 Kopecký Radek 61 34 27 102 245
24 Král Richard 56 33 23 25 2
25 Zelinka Tadeáš 54 32 22 96 332
26 Milota Florián 53 31 22 40 5
27 Pitthard Martin 53 26 27 87 52
28 Novotný Vojtěch 46 24 22 63 54
29 Šprincl Pavel 44 24 20 47 32
30 Kohoutek Lukáš 43 27 16 75 56
31 Kazda Filip 43 22 21 81 128
32 Hlavsa Martin 41 12 29 159 90
33 Weber Marek 40 19 21 60 60
34 Bláha Matyáš 40 16 24 35 28
35 Šováň Pavel 39 22 17 161 239
36 Minařík Tomáš 39 19 20 35 60
37 Kamaryt Lukáš 38 23 15 46 97
38 Hrnčíř Štěpán 38 16 22 64 58
39 Paukrt Filip 36 23 13 60 32
40 Maixner Patrik 35 17 18 84 67
41 Havelka Pavel 34 21 13 40 32
42 Faltus Antonín 33 13 20 160 72
43 Jirouš Zbyněk 32 25 7 24 13
44 Filip Petr 32 17 15 77 93
45 Jankura Karol 31 17 14 64 50
46 Schejbal Tomáš 29 18 11 32 40
47 Rouš Pavel 28 18 10 26 22
48 Lukošík Karol 28 13 15 32 92
49 Cempírek Jiří 28 10 18 61 54
50 Novotný Petr 27 11 16 65 44
51 Rojek Jaroslav 27 10 17 75 42
52 Malinský Jiří 26 13 13 16 2
53 Zelinka Roman 25 17 8 104 25
54 Kubal Pavel 25 10 15 22 22
55 Hackenberg Tomáš 25 7 18 50 43
56 Filip Marcel 24 13 11 64 84
57 Kábrt Matěj 23 9 14 35 14
58 Pelikán Ondřej 23 8 15 84 70
59 Mitra Patrik 22 12 10 19 22
60 Krištof Michal 21 12 9 80 106
61 Matýs Ondřej 21 9 12 14 8
62 Pech Pavel 20 15 5 26 3
63 Doležal Jan 20 9 11 97 42
64 Čech Vladimír 20 6 14 63 22
65 Brychta Karel 19 9 10 43 29
66 Holeček Petr 19 7 12 50 30
67 Malý Matyáš 18 8 10 34 18
68 Šejba Jiří 16 9 7 45 74
69 Šatara Petr 16 8 8 90 56
70 Kopečný Petr 16 2 14 79 54
71 Šimůnek Josef 15 9 6 22 22
72 Veselík Michal 13 11 2 26 2
73 Čep Zbyněk 13 7 6 78 120
74 Zeman Tomáš 13 4 9 14 24
75 Chudoba Filip 12 7 5 24 36
76 Kuta Pavel 12 4 8 17 8
77 Bidlo Vladimír 12 3 9 24 12
78 Zaplatílek Petr 12 2 10 70 57
79 Jurga Lukáš 11 8 3 64 135
80 Ryčl Jiří 11 7 4 54 34
81 Borovec Roman 11 6 5 71 13
82 Prešek Zbyněk 11 5 6 15 26
83 Cinko Martin 11 5 6 58 12
84 Seidl Jiří 11 4 7 9 3
85 Svatuška Jan 11 4 7 74 96
86 Korbel Martin 10 5 5 35 28
87 Hrabica Jan 10 3 7 14 4
88 Kožený Aleš 9 6 3 44 57
89 Mňuk Radek 9 5 4 12 0
90 Myška Jiří 9 4 5 24 7
91 Běloušek Ondřej 9 3 6 10 4
92 Semerák Roman 9 2 7 22 2
93 Novotný Lukáš 8 6 2 47 16
94 Vlasák Lukáš 8 5 3 28 269
95 Smolík Jiří 8 5 3 35 6
96 Cinko Radek 8 5 3 51 32
97 Velecký Jakub 8 3 5 38 20
98 Moravec Miroslav 8 2 6 11 4
99 Bouška Ladislav 8 2 6 16 26
100 Šíblo Václav 8 2 6 27 12
101 Nesládek Petr 8 2 6 33 14
102 Michal Jan 8 2 6 38 10
103 Černý Daniel 7 4 3 14 2
104 Turčáni Jan 7 2 5 9 16
105 Weishaupt Martin 6 3 3 15 6
106 Holeček Jaroslav 6 2 4 27 20
107 Šmíd Martin 6 1 5 18 1
108 Adámek Radek 6 1 5 54 12
109 Faltus Filip 5 3 2 4 6
110 Hajník Petr 5 3 2 9 2
111 Hrubý Michal 5 3 2 12 28
112 Ježek Jakub 5 2 3 14 6
113 Schaffer Michal 5 2 3 21 11
114 Macháček Josef 5 1 4 21 12
115 Flos Milan 5 1 4 49 28
116 Dudík Jiří 4 3 1 58 10
117 Červinka Filip 4 2 2 7 4
118 Starý Martin 4 2 2 9 0
119 Pilař Tomáš 4 2 2 9 4
120 Kmoníček Tomáš 4 2 2 15 4
121 Bukač Roman 4 1 3 12 2
122 Mokříž Jakub 4 1 3 23 40
123 Pék Leoš 3 3 0 9 1
124 Jirsa Tomáš 3 3 0 19 2
125 Flaška Jan 3 2 1 2 0
126 Janovský Břetislav 3 2 1 6 0
127 Hák Tomáš 3 2 1 8 8
128 Kopriva Petr 3 2 1 8 12
129 Petrus Martin 3 2 1 11 0
130 Ešner Vlastimil 3 2 1 11 4
131 Švihlík Jiří 3 2 1 12 2
132 Mlateček David 3 2 1 16 28
133 Janko Michal 3 2 1 56 12
134 Heller Jan 3 1 2 3 3
135 Horák Jakub 3 1 2 6 2
136 Balihar Daniel 3 1 2 6 4
137 Kosina Luděk 3 1 2 8 12
138 Stránský Miroslav 3 1 2 9 6
139 Kupf Matěj 3 1 2 11 6
140 Kmoníček Lukáš 3 1 2 17 72
141 Staněk Roman 3 1 2 44 32
142 Korec Adam 3 0 3 30 6
143 Bednář Jaroslav 2 2 0 4 0
144 Mareš Jakub 2 2 0 4 0
145 Krejčík Josef 2 2 0 5 0
146 Franc Tomáš 2 1 1 4 0
147 Drbal Denis 2 1 1 4 2
148 Sisr Michal 2 1 1 6 6
149 Bláha Tomáš 2 1 1 7 6
150 Kubeš Pavel 2 1 1 8 2
151 Janota Michal 2 1 1 8 20
152 Macenauer Dominik 2 1 1 8 20
153 Doležal Jiří 2 1 1 15 4
154 Tomášek Michal 2 1 1 22 44
155 Tvrdík Pavel 2 1 1 36 34
156 Pelcman Tomáš 2 0 2 2 2
157 Papadopulos Nikolas 2 0 2 2 4
158 Fanderlík Vítek 2 0 2 3 2
159 Menc Lubomír 2 0 2 8 10
160 Ježek Tomáš 1 1 0 1 0
161 Seidl Maxmilián 1 1 0 1 0
162 Strouhal Jan 1 1 0 1 2
163 Kucharčík Samuel 1 1 0 1 4
164 Melichar Jiří (G) 1 1 0 2 0
165 Mužík Jan 1 1 0 3 0
166 Petrek Marian 1 1 0 3 0
167 Resl Tomáš 1 1 0 3 0
168 Brož Filip 1 1 0 4 0
169 Kňava Martin 1 1 0 4 0
170 Čeřovský Lukáš 1 1 0 6 8
171 Veselý Martin 1 1 0 6 8
172 Adámek Radim 1 1 0 8 6
173 Beneš Pavel 1 1 0 12 2
174 Janský Libor 1 1 0 16 0
175 Vávra Luboš 1 1 0 30 48
176 Čejka Jan 1 0 1 1 0
177 Slanina Marcel 1 0 1 2 0
178 Srpek Martin 1 0 1 2 0
179 Malý Pavel 1 0 1 2 4
180 Cvejn Jakub 1 0 1 3 12
181 Hlavnička Aleš 1 0 1 4 2
182 Michal Pavel 1 0 1 4 2
183 Mlateček Dominik 1 0 1 4 4
184 Černý Jan 1 0 1 5 2
185 Gregor Jiří 1 0 1 5 2
186 Holéci Martin 1 0 1 5 4
187 Dostál Jiří 1 0 1 5 8
188 Havlíček Jiří 1 0 1 7 4
189 Valenta Daniel 1 0 1 8 2
190 Fišer Jan 1 0 1 8 4
191 Klinecký Daniel 1 0 1 8 30
192 Komárek Ondřej 1 0 1 10 2
193 Vondráček Tomáš 1 0 1 14 44
194 Černický Martin (G) 0 0 0 1 0
195 Florián Jan 0 0 0 1 0
196 Hejkrlík Martin 0 0 0 1 0
197 Hejtmánek Jan 0 0 0 1 0
198 Hudeček Miloslav 0 0 0 1 0
199 Kania Karol 0 0 0 1 0
200 Komárek Martin 0 0 0 1 0
201 Krejčí Roman 0 0 0 1 0
202 Kudyn Lukáš 0 0 0 1 0
203 Malík Miroslav 0 0 0 1 0
204 Mlázovský Robin 0 0 0 1 0
205 Naštický Jiří 0 0 0 1 0
206 Novák Tomáš 0 0 0 1 0
207 Pazourek Tomáš 0 0 0 1 0
208 Procházka Marek 0 0 0 1 0
209 Ptáček Jan 0 0 0 1 0
210 Skalický Matyáš 0 0 0 1 0
211 Skřivánek Jan 0 0 0 1 0
212 Vašina Adam 0 0 0 1 0
213 Votava Petr 0 0 0 1 0
214 Voženílek David 0 0 0 1 0
215 Kabeláč Petr 0 0 0 1 2
216 Švarc Matěj 0 0 0 1 2
217 Hübl Aleš 0 0 0 2 0
218 Jelínek Oldřich 0 0 0 2 0
219 Johanides Martin 0 0 0 2 0
220 Kalhous Jan 0 0 0 2 0
221 Kudláček Aleš 0 0 0 2 0
222 Málek Jakub 0 0 0 2 0
223 Novotný Lukáš (G) 0 0 0 2 0
224 Synek Michal 0 0 0 2 0
225 Winter Tomáš 0 0 0 2 0
226 Zeman Viktor 0 0 0 2 0
227 Berger Zdeněk 0 0 0 2 2
228 Matyáš Josef 0 0 0 2 2
229 Pojar Václav 0 0 0 2 2
230 Svoboda Marek 0 0 0 2 4
231 Dejdar Lukáš 0 0 0 2 6
232 Mečiar Tomáš 0 0 0 2 34
233 Ilich Jakub 0 0 0 3 0
234 Matějovský Jaroslav 0 0 0 3 0
235 Mejtský Josef 0 0 0 3 0
236 Filip Ondřej 0 0 0 3 2
237 Zděnek Slavomír 0 0 0 3 2
238 Hanč Michal (G) 0 0 0 3 4
239 Medek Tomáš 0 0 0 3 12
240 Grüner Daniel 0 0 0 4 0
241 Ventura Tomáš 0 0 0 4 0
242 Vojtěch Jakub 0 0 0 4 0
243 Vondra Jan 0 0 0 4 0
244 Horák Štěpán 0 0 0 5 0
245 Hejduk Tomáš 0 0 0 5 2
246 Jiřík Tomáš 0 0 0 6 6
247 Birta Pavel 0 0 0 7 0
248 Golombiowski Martin 0 0 0 7 0
249 Sura Tomáš 0 0 0 11 2
250 Nežádal Ivo 0 0 0 18 53
251 Hlaváček Tomáš 0 0 0 32 10

 

1991 - 2022
Brankáři
             
Jméno Z Min G N TM A
Matrka Tomáš 167 6536 556 6 47 1
Budínský Martin 114 4627 361 7 9 2
Černický Martin 102 3736 310 7 0 1
Garay Petr 79 2720 258 3 5 0
Mroviec Jan 69 2719 221 1 36 0
Melichar Jiří 59 2038 143 7 2 2
Novotný Lukáš 42 1692 99 2 6 0
Hanč Michal 44 1474 133 3 8 5
Majerníček Adam 31 1295 99 2 2 0
Jakubec Radek 21 1108 56 2 4 0
Kaván Filip 40 1055 104 0 14 0
Šťovíček Jiří 14 437 41 0 0 0
Salfický Dušan 10 360 25 3 2 0
Synek Lukáš 8 345 16 2 0 0
Sedmák Petr 8 213 23 0 0 1
Sobek Milan 9 210 36 0 1 0
Dvořáček Tomáš 4 144 15 1 0 1
Matějec Pavel 4 140 10 1 0 0
Ptáček Jan 5 125 15 0 0 0
Šidlo Vladimír 1 45 1 0 0 0
Danihelka Aleš 1 17 0 0 0 0
Rouš Radek 1 12 1 0 0 0
Procházka Matěj 1 5 1 0 0 0