Historické statistiky

  Historické statistiky A-týmu 1991-2025  
Pořadí Příjmení Jméno KB Branky Asistence Zápasy TM
1 Jílek Petr 417 260 157 424 367
2 Waber  Ondřej 260 115 135 232 391
3 Král Jakub 238 108 130 208 64
4 Pavlovec Petr 211 110 101 185 99
5 Adamů Petr 209 67 142 236 42
6 Schejbal Martin 189 103 86 221 99
7 Šilhánek Pavel 184 113 71 255 144
8 Mifek Milan 172 81 91 412 683
9 Straka Pavel 164 91 73 194 70
10 Klaban Jiří 163 78 85 194 159
11 Večerník David 158 79 79 141 109
12 Nekola Lukáš 141 52 89 290 544
13 Bláha Matyáš 128 58 70 111 90
14 Bureš Tomáš 126 44 92 180 302
15 Hodr Zdeněk 120 57 63 163 75
16 Černický David 101 54 47 240 108
17 Šafránek Daniel 96 56 40 123 26
18 Koch Robert 96 37 59 209 136
19 Hudec Tomáš 79 39 40 81 94
20 Matýs Ondřej 76 32 44 48 40
21 Nekola Martin 73 27 46 320 229
22 Zahradník David 73 26 47 125 133
23 Mareda Michal 70 26 44 70 40
24 Čejgl Martin 69 31 38 61 40
25 Kohoutek Lukáš 68 43 25 120 91
26 Žák Daniel 63 30 33 71 26
27 Stromko Jan 62 36 26 54 30
28 Kopecký Radek 61 34 27 102 245
29 Kábrt Matěj 59 16 43 104 40
30 Král Richard 56 33 23 25 2
31 Zelinka Tadeáš 54 32 22 96 332
32 Florián Milota 53 31 22 40 5
33 Pitthard Martin 53 26 27 87 52
34 Novotný Vojtěch 46 24 22 63 54
35 Šprincl Pavel 44 24 20 47 32
36 Kazda Filip 43 22 21 81 128
37 Malý Matyáš 43 18 25 103 58
38 Hlavsa Martin 41 12 29 159 90
39 Weber Marek 40 19 21 60 60
40 Šováň Pavel 39 22 17 161 239
41 Minařík Tomáš 39 19 20 35 60
42 Paukrt Filip 38 24 14 70 35
43 Kamaryt Lukáš 38 23 15 46 97
44 Hrnčíř Štěpán 38 16 22 64 58
45 Korbel Martin 36 13 23 118 106
46 Maixner Patrik 35 17 18 84 67
47 Havelka Pavel 34 21 13 40 32
48 Faltus Antonín 33 13 20 160 72
49 Jirouš Zbyněk 32 25 7 24 13
50 Filip Petr 32 17 15 77 93
51 Jankura Karol 31 17 14 69 50
52 Schejbal Tomáš 29 18 11 32 40
53 Rouš Pavel 28 18 10 26 22
54 Lukošík Karol 28 13 15 32 92
55 Kubal Pavel 28 12 16 31 38
56 Cempírek Jiří 28 10 18 61 54
57 Novotný Petr 27 11 16 65 44
58 Rojek Jaroslav 27 10 17 75 42
59 Malinský Jiří 26 13 13 16 2
60 Zelinka Roman 25 17 8 104 25
61 Hackenberg Tomáš 25 7 18 50 43
62 Filip Marcel 24 13 11 64 84
63 Pelikán Ondřej 23 8 15 84 70
64 Mitra Patrik 22 12 10 19 22
65 Hrabica Jan 22 7 15 42 26
66 Krištof Michal 21 12 9 80 106
67 Pech Pavel 20 15 5 26 3
68 Doležal Jan 20 9 11 117 46
69 Čech Vladimír 20 6 14 64 22
70 Brychta Karel 19 9 10 43 29
71 Holeček Petr 19 7 12 50 30
72 Zeman Tomáš 19 5 14 20 32
73 Šimůnek Josef 18 10 8 31 26
74 Hrubý Michal 18 7 11 52 52
75 Faderlík Vítek 17 2 15 37 40
76 Šejba Jiří 16 9 7 45 74
77 Šatara Petr 16 8 8 90 56
78 Kopečný Petr 16 2 14 79 54
79 Korec Adam 15 2 13 114 22
80 Kaščák Sebastian 14 1 13 34 14
81 Veselík Michal 13 11 2 26 2
82 Pilař Tomáš 13 7 6 22 14
83 Čep Zbyněk 13 7 6 78 120
84 Shejbal Filip 12 8 4 32 8
85 Chudoba Filip 12 7 5 24 36
86 Kantor Tadeáš 12 6 6 37 4
87 Kuta Pavel 12 4 8 17 8
88 Bidlo Vladimír 12 3 9 24 12
89 Zaplatílek Petr 12 2 10 70 57
90 Kaštánek Vít 12 1 11 21 20
91 Jurga Lukáš 11 8 3 64 135
92 Ryčl Jiří 11 7 4 54 34
93 Borovec Roman 11 6 5 71 13
94 Prešek Zbyněk 11 5 6 15 26
95 Cinko Martin 11 5 6 58 12
96 Seidl Jiří 11 4 7 9 3
97 Svatuška Jan 11 4 7 75 96
98 Horváth Lukáš 10 6 4 11 14
99 Kožený Aleš 9 6 3 44 57
100 Mňuk Radek 9 5 4 12 0
101 Martínek Daniel 9 5 4 49 16
102 Myška Jiří 9 4 5 24 7
103 Běloušek Ondřej 9 3 6 10 4
104 Semerák Roman 9 2 7 22 2
105 Novotný I. Lukáš 8 6 2 47 16
106 Vlasák Lukáš 8 5 3 28 269
107 Smolík Jiří 8 5 3 35 6
108 Cinko Radek 8 5 3 51 32
109 Velecký Jakub 8 3 5 38 20
110 Moravec Miroslav 8 2 6 11 4
111 Bouška Ladislav 8 2 6 16 26
112 Šíblo Václav 8 2 6 27 12
113 Nesládek Petr 8 2 6 33 14
114 Michal Jan 8 2 6 38 10
115 Černý Daniel 7 4 3 14 2
116 Turčáni Jan 7 2 5 9 16
117 Weishaupt Martin 6 3 3 15 6
118 Holeček Jaroslav 6 2 4 27 20
119 Šmíd Martin 6 1 5 18 1
120 Adámek Radek 6 1 5 54 12
121 Koudela Tomáš 6 0 6 40 8
122 Faltus Filip 5 3 2 4 6
123 Hajník Petr 5 3 2 9 2
124 Ježek Jakub 5 2 3 14 6
125 Schaffer Michal 5 2 3 21 11
126 Vaňo Jakub Dušan 5 1 4 5 6
127 Macháček Josef 5 1 4 21 12
128 Flos Milan 5 1 4 49 28
129 Dudík Jiří 4 3 1 58 10
130 Procházka Adam 4 3 1 7 0
131 Červinka Filip 4 2 2 7 4
132 Starý Martin 4 2 2 9 0
133 Kmoníček Tomáš 4 2 2 15 4
134 Kubíček Martin 4 1 3 11 10
135 Bukač Roman 4 1 3 12 2
136 Mokříž Jakub 4 1 3 23 40
137 Pilař  Jan 4 0 4 7 0
138 Matýs Daniel 4 0 4 21 8
139 Pék Leoš 3 3 0 9 1
140 Jirsa Tomáš 3 3 0 19 2
141 Flaška Jan 3 2 1 2 0
142 Janovský Břetislav 3 2 1 6 0
143 Hák Tomáš 3 2 1 8 8
144 Kopriva Petr 3 2 1 9 14
145 Petrus Martin 3 2 1 11 0
146 Ešner Vlastimil 3 2 1 11 4
147 Vizváry Richard 3 2 1 11 4
148 Švihlík Jiří 3 2 1 12 2
149 Lux Ondřej 3 2 1 12 6
150 Mlateček David 3 2 1 16 28
151 Janko Michal 3 2 1 56 12
152 Heller Jan 3 1 2 3 3
153 Paulovič Matej 3 1 2 4 2
154 Horák Jakub 3 1 2 6 2
155 Balihar Daniel 3 1 2 6 4
156 Drbal Denis 3 1 2 7 6
157 Kosina Luděk 3 1 2 8 12
158 Stránský Miroslav 3 1 2 9 6
159 Kmoníček Lukáš 3 1 2 14 72
160 Kupf Matěj 3 1 2 24 12
161 Staněk Roman 3 1 2 44 32
162 Bednář Jaroslav 2 2 0 4 0
163 Mareš Jakub 2 2 0 4 0
164 Krejčík Josef 2 2 0 5 0
165 Franc Tomáš 2 1 1 4 0
166 Korec Lukáš 2 1 1 6 0
167 Sisr Michal 2 1 1 6 6
168 Bláha Tomáš 2 1 1 7 6
169 Kubeš Pavel 2 1 1 8 2
170 Janota Michal 2 1 1 8 20
171 Macenauer Dominik 2 1 1 8 20
172 Doležal  Jiří 2 1 1 15 4
173 Tomášek Michal 2 1 1 22 44
174 Tvrdík Pavel 2 1 1 36 34
175 Pelcman Tomáš 2 0 2 2 2
176 Papadopulos Nikolas 2 0 2 2 4
177 Menc Lubomír 2 0 2 8 10
178 Fluxa Ondřej 2 0 2 9 2
179 Ježek Tomáš 1 1 0 1 0
180 Seidl Maxmilián 1 1 0 1 0
181 Strouhal Jan 1 1 0 1 2
182 Kucharčík Samuel Neo 1 1 0 1 4
183 Melichar Jiří 1 1 0 2 0
184 Švec Dominik 1 1 0 2 0
185 Mužík Jan 1 1 0 3 0
186 Petrek Marian 1 1 0 3 0
187 Resl Tomáš 1 1 0 3 0
188 Brož Filip 1 1 0 4 0
189 Kňava Martin 1 1 0 4 0
190 Čeřovský Tomáš 1 1 0 6 8
191 Veselý Martin 1 1 0 6 8
192 Adámek Radim 1 1 0 8 6
193 Beneš Pavel 1 1 0 12 2
194 Janský Libor 1 1 0 16 0
195 Vávra Luboš 1 1 0 30 48
196 Čejka Jan 1 0 1 1 0
197 Slanina Marcel 1 0 1 2 0
198 Srpek Martin 1 0 1 2 0
199 Malý Pavel 1 0 1 2 4
200 Cvejn Jakub 1 0 1 3 12
201 Hlavnička Aleš 1 0 1 4 2
202 Michal Pavel 1 0 1 4 2
203 Mlateček Dominik 1 0 1 4 4
204 Černý Jan 1 0 1 5 2
205 Gregor Jiří 1 0 1 5 2
206 Holéci Martin 1 0 1 5 4
207 Dostál Jiří 1 0 1 5 8
208 Havlíček Jiří 1 0 1 7 4
209 Král Ondřej 1 0 1 8 0
210 Valenta Daniel 1 0 1 8 2
211 Fišer Jan 1 0 1 8 4
212 Klinecký Daniel 1 0 1 8 30
213 Komárek Ondřej 1 0 1 10 2
214 Flamík Filip 1 0 1 12 2
215 Vondráček Tomáš 1 0 1 14 44
216 Černický Martin 0 0 0 1 0
217 Florián Jan 0 0 0 1 0
218 Hejkrlík Martin 0 0 0 1 0
219 Hejtmánek Jan 0 0 0 1 0
220 Hudeček Miloslav 0 0 0 1 0
221 Kania Karol 0 0 0 1 0
222 Komárek Martin 0 0 0 1 0
223 Krejčí Roman 0 0 0 1 0
224 Kudyn Luáš 0 0 0 1 0
225 Malík Miroslav 0 0 0 1 0
226 Naštický Jiří 0 0 0 1 0
227 Novák Tomáš 0 0 0 1 0
228 Pazourek Tomáš 0 0 0 1 0
229 Procházka Marek 0 0 0 1 0
230 Ptáček Jan 0 0 0 1 0
231 Skalický Matyáš 0 0 0 1 0
232 Skřivánek Jan 0 0 0 1 0
233 Vašina Adam 0 0 0 1 0
234 Votava Petr 0 0 0 1 0
235 Voženílek David 0 0 0 1 0
236 Káčer Šimon 0 0 0 1 0
237 Vlašič Josef 0 0 0 1 0
238 Kubišta Dominik 0 0 0 1 0
239 Drozd Ondřej 0 0 0 1 0
240 Kaštánek Tom 0 0 0 1 0
241 Kabeláč Petr 0 0 0 1 2
242 Švarc Matěj 0 0 0 1 2
243 Buják Patrik 0 0 0 1 4
244 Hübl Aleš 0 0 0 2 0
245 Jelínek Oldřich 0 0 0 2 0
246 Johanides Martin 0 0 0 2 0
247 Kalhous Jan 0 0 0 2 0
248 Kudláček Aleš 0 0 0 2 0
249 Málek Jakub 0 0 0 2 0
250 Novotný II. Lukáš 0 0 0 2 0
251 Synek Michal 0 0 0 2 0
252 Winter Tomáš 0 0 0 2 0
253 Zeman Viktor 0 0 0 2 0
254 Beneš Petr 0 0 0 2 0
255 Spáčil Miroslav 0 0 0 2 0
256 Choutka Lukáš 0 0 0 2 0
257 Drahoš Matěj 0 0 0 2 0
258 Berger Zdeněk 0 0 0 2 2
259 Matyáš Josef 0 0 0 2 2
260 Pojar Václav 0 0 0 2 2
261 Svoboda Marek 0 0 0 2 4
262 Dejdar Lukáš 0 0 0 2 6
263 Mečiar Tomáš 0 0 0 2 34
264 Ilich Jakub 0 0 0 3 0
265 Matějovský Jaroslav 0 0 0 3 0
266 Mejtský Josef 0 0 0 3 0
267 Filip Ondřej 0 0 0 3 2
268 Zděnek Slavomír 0 0 0 3 2
269 Hanč Michal 0 0 0 3 4
270 Medek Tomáš 0 0 0 3 12
271 Pospíšil Matouš 0 0 0 4 0
272 Grüner Daniel 0 0 0 4 0
273 Ventura Tomáš 0 0 0 4 0
274 Vojtěch Jakub 0 0 0 4 0
275 Vondra Jan 0 0 0 4 0
276 Mlázovský Robin 0 0 0 4 2
277 Horák Štěpán 0 0 0 5 0
278 Hejduk Tomáš 0 0 0 5 2
279 Besperát Jakub 0 0 0 6 2
280 Jiřík Tomáš 0 0 0 6 6
281 Birta Pavel 0 0 0 7 0
282 Golombiowski Martin 0 0 0 7 0
283 Teplý Stanislav 0 0 0 7 8
284 Pavlíček Martin 0 0 0 10 2
285 Sura Tomáš 0 0 0 11 2
286 Nežádal Ivo 0 0 0 18 53
287 Hlaváček Tomáš 0 0 0 32 10

 

  Brankáři 1991-2025    
Pořadí Příjmení Jméno Zápasy Minuty OG Čistých
kont
TM Asist. Góly
1 Matrka Tomáš 167 6536 556 6 47 1  
2 Novotný II. Lukáš 114 4873 291 13 8 1 1*
3 Budínský Martin 114 4627 361 7 9 2  
4 Černický Martin 102 3736 310 7 0 1  
5 Garay Petr 79 2720 258 3 5    
6 Mroviec Jan 69 2719 221 1 36    
7 Melichar Jiří 59 2038 143 7 2 2  
8 Hanč Michal 44 1474 133 3 8 5  
9 Majerníček Adam 31 1295 99 2 2    
10 Jakubec Radek 21 1108 56 2 4    
11 Kaván Filip 40 1055 104 0 14    
12 Šťovíček Jiří 28 910 76 0 0    
13 Salfický Dušan 10 360 25 3 2    
14 Synek Lukáš 8 345 16 2 0    
15 Sedmák Petr 8 213 23 0 0 1  
16 Sobek Milan 9 210 36 0 1    
17 Sterenčák Lukáš 4 178 18 0 0    
18 Dvořáček Tomáš 4 144 15 1 0 1  
19 Matějec Pavel 4 140 10 1 0    
20 Ptáček Jan 5 125 15 0 0    
21 Šupík Michal 2 57 6 0 0    
22 Čára Lukáš 1 45 0 1 0    
23 Šídlo Vladimír 1 45 1 0 0    
24 Danihelka Aleš 1 17 0 0 0    
25 Filípek  Lukáš 1 15 1 0 0    
26 Halouzka Matěj 1 15 4 0 0    
27 Rouš Radek 1 12 1 0 0    
28 Šprync David 1 7 2 0 0    
29 Procházka Matěj 1 5 1 0 0    
* První brankář historie Svítkova vstřelil branku v extraligovém zápase
Svítkov - Ústí n/L. 7:5 (7.9.2024)